| CÓDIGO IWM | SPM |
| Capacidades | 30Kg, 50Kg ,60Kg, 100Kg, 150Kg ,200Kg,300Kg,500Kg |
| NOME DO PRODUTO | SPM |
| FABRICANTE | IWM BRASIL |
| TIPO DA CÉLULA | Shear Beam |
| TIPO DE SINAL | Células Analógicas |
| CLASSE DE PRECISÃO | C3 |
| SENSITIVIDADE (MV/V) | 2.0 ± 0.002 |
| COMP. TEMPERATURA EM ZERO | ± 0.02 |
| COMP. TEMPERATURA EM SPAM | ± 0.02 |
| INPUT RESISTANCE - IMPEDÂNCIA DE ENTRADA | 410 ± 30 |
| IMPEDÂNCIA DE SAÍDA | 350 ± 5 |
| TENSÃO RECOMENDADA DE EXCITAÇÃO | 10 - 12 VDC |
| TENSÃO MÁXIMA DE EXCITAÇÃO | 15 VDC |
| CLASSE DE PROTEÇÃO | IP66 |
| MATERIAL | Aluminio Padronizado |
| TIPO DE CABO | 5 fios |
| TAMANHO DO CABO | 3M |
|
SPM
|
|
|
SPM – saída analógica em mV, 0-10V e 4-20mA
|
|
| D-SPM saída digital RS485 | |
| Capacidade de 30 kg…. 500 kg | |
| Balanceada | |
| Em alumínio anodizado | |
| Classe acima de 10.000 div – consultar | |
| Cabo elétrico CAB anti EMI | |
| Proteção sobrecarga incluso | |
| IP 66 – IP 67 opcional |
Fabricante de balança rodoviária e Industrial, fornecedor de eletrônica de balança, ( Células de carga, Indicadores de peso, Caixa de junção) Sistema de automação. Executamos serviços de manutenção e calibração em Balanças, temos a maior rede de Assitencia técnica do Brasil. Com fabrica no Brasil Matriz em Porto Alegre, Filial 01 Foz de Iguaçu/ PR e Filial 02 Aracaju / SE e Filial 03 Itanhaem / SP e Fabrica no Paraguai. SP SISTEMA